DATOS PERSONALES | DATOS DE LA TOMA | ||
---|---|---|---|
N° DE CUENTA | {{ DatosPadron[0].PadronCuenta }} | TIPO TOMA | {{ DatosPadron[0].CtcDescripcion }} |
NOMBRE | {{ DatosPadron[0].PadronNombre }} | TIPO DE SERVICIO | {{ DatosPadron[0].CtuDescripcion }} |
DIRECCION | {{ DatosPadron[0].PadronDireccion }} , {{DatosPadron[0].ColoniaNmbre}} | ESTADO | {{ DatosPadron[0].PadronEstado }} |
FECHA INGRESO | {{ DatosPadron[0].FechaIngreso }} | DIAMETRO | {{ DatosPadron[0].DiaDescripcion }} |
TELEFONO | {{ DatosPadron[0].PadronTelefono }} | RUTA Y SECUENCIA | {{ DatosPadron[0].RutaSecuencia }} |
N° CONTRATO | {{ DatosPadron[0].PadronContrato }} | CLASE Y TARIFA | {{ DatosPadron[0].TarifaClase }} |
USUARIO | {{ DatosPadron[0].UsuarioNombre }} | N° SERIE MEDIDOR | {{ DatosPadron[0].MedidorSerie }} |
RFC | {{ DatosPadron[0].FacturaRfc }} | GRAN CONSUMIDOR | {{ DatosPadron[0].GranConsumidorDesc }} |
CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | ESTIMULO | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
{{RepDatosAdeudo.AdeudoClave}} | {{RepDatosAdeudo.AdeudoConcepto}} | {{RepDatosAdeudo.AdeudoCantidad}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoImporteCalc}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoEstimulo}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoImporte}} |
$ {{SumAdeudo}} | |
$ {{EstimuloSuma}} | |
$ {{TotalSuma}} |