| DATOS PERSONALES | DATOS DE LA TOMA | ||
|---|---|---|---|
| N° DE CUENTA | {{ DatosPadron[0].PadronCuenta }} | TIPO TOMA | {{ DatosPadron[0].CtcDescripcion }} |
| NOMBRE | {{ DatosPadron[0].PadronNombre }} | TIPO DE SERVICIO | {{ DatosPadron[0].CtuDescripcion }} |
| COLONIA | {{ DatosPadron[0].PadronDireccion }} | DIAMETRO | {{ DatosPadron[0].DiaDescripcion }} |
| USUARIO | {{ DatosPadron[0].UsuarioNombre }} | CLASE Y TARIFA | {{ DatosPadron[0].TarifaClase }} |
| GRAN CONSUMIDOR | {{ DatosPadron[0].GranConsumidorDesc }} | N° SERIE MEDIDOR | {{ DatosPadron[0].MedidorSerie }} |
| CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | ESTIMULO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| {{RepDatosAdeudo.AdeudoClave}} | {{RepDatosAdeudo.AdeudoConcepto}} | {{RepDatosAdeudo.AdeudoCantidad}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoImporteCalc}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoEstimulo}} | ${{RepDatosAdeudo.AdeudoImporte}} |
| $ {{SumAdeudo}} | |
| $ {{EstimuloSuma}} | |
| $ {{TotalSuma}} |